Thông số kỹ thuật VinFast VF8, cập nhập mới kích thước, khối lượng, nội ngoại thất, tiện nghi, động cơ, số Kw pin xe, các tính năng trên 2 bản VF 8 Eco và Plus.

KÍCH THƯỚC VÀ TẢI TRỌNG VINFAST VF8
Với ngôn ngữ thiết kế “Cân bằng Động”, với các thông số kỹ thuật vinfast VF 8 về kích thước, trọng lượng kiến tạo nên một mẫu SUV cỡ trung, cân đối, thể thao và phóng khoáng.
VinFast VF8 không những phù hợp để di chuyển linh hoạt trong đô thị đông đúc, mà còn phù hợp với các chuyến đi dã ngoại, hay các cung đường xa ở mức vừa phải.
NỘI DUNG CHÍNH
THÔNG SỐ | Phiên bản Eco | Phiên bản Plus |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.950 | 2.950 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.750 x 1.934 x 1.667 | 4.750 x 1.934 x 1.667 |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 179 | 175 |
Dung tích khoang chứa hành lý – Có hàng ghế cuối (L) – Chuẩn ISO 3832 | 376 | 376 |
Dung tích khoang chứa hành lý – Gập hàng ghế cuối (L) – Chuẩn ISO 3832 | 1.373 | 1.373 |
Dung tích khoang chứa hành lý – Phía trước (L) – Phương pháp ngập nước | 78 | 78 |
Đường kính quay đầu tối thiểu (m) | 12,4 | 12,4 |
Trọng lượng không tải (kg) | 2.540 | 2.600 |
Tải trọng (kg) | 450 | 450 |
Tải trọng hành lý nóc xe (kg) | 75 | 75 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG
Sử dụng động cơ 2 motor điện công suất tối đa lên đến 300Kw trên phiên bản Plus. Mục tiêu dự kiến sẽ tăng tốc từ 0-100 Km/s trong 5.5-6.5 giây.
Pin VF8 bao nhiêu kW ? Dung lượng pin khả dụng của xe VF 8 là 82Kwh, với quãng đường đi được cho 1 lần sạc đầy lên đến 420 Km trên phiên bản Eco.
THÔNG SỐ | Phiên bản Eco | Phiên bản Plus |
Động cơ | ||
Loại động cơ | 2 Motor (Loại 150 kW) | 2 Motor (Loại 150 kW) |
Công suất tối đa (kW) | 260 | 300 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 500 | 620 |
Tốc độ tối đa duy trì 1 phút (km/h) | 200 | 200 |
Tăng tốc 0 – 100 km/h (s) – (Mục tiêu dự kiến) | 6,5 | 5,5 |
Pin | ||
Dung lượng pin khả dụng (kWh) | 82 | 82 |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy – Điều kiện tiêu chuẩn châu Âu (WLTP) (Mục tiêu dự kiến) | 420 km | 400 km |
Thời gian nạp pin nhanh nhất (10% – 70%) | ≤24 phút | ≤24 phút |
Thông số truyền động khác | ||
Dẫn động | AWD/2 cầu toàn thời gian | AWD/2 cầu toàn thời gian |
Chế độ lái | Eco/Normal | Eco/Normal/Sport |
KHUNG GẦM
THÔNG SỐ | Phiên bản Eco | Phiên bản Plus |
Hệ thống treo vf8 trước | Treo độc lập thông minh | Treo độc lập thông minh |
Hệ thống treo vf8 sau | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Loại la-zăng | Hợp kim 19 inch | Hợp kim 20 inch |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
CÁC THÔNG SỐ NGOẠI THẤT
VinFast VF8 có các màu ngoại thất: Trắng, bạc, xám, cam, đỏ, xanh lam, xanh nước biển, đen, giúp Quý khách hàng dễ dàng lựa chọn mẫu xe phù hợp với sở thích và phong cách cá nhân.
Ngoài ra, các thông số kỹ thuật VF 8 về ngoại thất cụ thể như sau:
THÔNG SỐ | Phiên bản Eco | Phiên bản Plus |
Hệ thống đèn | ||
Đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có |
Điều khiển góc chiếu pha thông minh | Có | Có |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
Đèn chào mừng | Có | Có |
Đèn sương mù trước/sau | Có | Có |
Đèn chiếu góc | Có | Có |
Đèn hậu | LED | LED |
Gương chiếu hậu | ||
Chỉnh/gập điện | Có | Có |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có |
Tích hợp sấy mặt gương | Có | Có |
Tự động chỉnh khi lùi | Có | Có |
Chống chói tự động | Không | Có |
Nhớ vị trí | Có | Có |
Cửa xe | ||
Kiểu cửa sổ | Hàng ghế trước: kính cách âm 2 lớp Hàng ghế sau: kính 1 lớp | Hàng ghế trước: kính cách âm 2 lớp Hàng ghế sau: kính 1 lớp |
Kính cửa sổ màu đen riêng tư | Có | Có |
Cốp | ||
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh điện/Hỗ trợ đóng/Mở cốp đá chân |
Sưởi kính sau | Có | Có |
Ngoại thất khác | ||
Kính chắn gió | Chống tia UV | Chống tia UV |
Gạt mưa trước | Tự động | Tự động |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | Có |
NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI
Là mẫu SUV cỡ trung, 5 chỗ ngồi. Nội thất được thiết kế tinh giản nhưng sang trọng và tiện ích phong phú. Nổi bật là màn hình trung tâm cỡ lớn 15.6 inch, không có màn hình lái sau vô lăng mà hiển thị bằng màn hình trung tâm và màn hình HUD.
Nội thất màu Đen, chất liệu ghế giả da trên phiên bản Eco. Màu nội thất Đen, Nâu, BE, Xanh, chất liệu ghế da thật trên bản Plus. Ngoài ra, trên phiên bản Plus còn trang bị cửa sổ trời chỉnh điện với tấm rèm trần.
Bảng thông số kỹ thuật Nội thất VinFast VF8
THÔNG SỐ | Phiên bản Eco | Phiên bản Plus |
Hệ thống ghế | ||
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Da thật |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng – Tích hợp sưởi | Chỉnh điện 12 hướng Tích hợp nhớ vị trí, thông gió và sưởi |
Ghế phụ | Chỉnh điện 6 hướng – Tích hợp sưởi | Chỉnh điện 10 hướng Tích hợp thông gió và sưởi |
Ghế hàng 2 | Chỉnh cơ 2 hướng, gập tỉ lệ 60:40 (Tích hợp hộc để cốc) | Chỉnh cơ 2 hướng, gập tỉ lệ 60:40 Tích hợp thông gió, sưởi và hộc để cốc |
Vô lăng | ||
Loại vô lăng | Bọc da – Chỉnh cơ 4 hướng | Bọc da – Chỉnh điện 4 hướng |
Sưởi tay lái | Có | Có |
Tích hợp nhớ vị trí | Không | Có |
Điều hoà không khí | ||
Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng | Tự động, 2 vùng |
Chức năng kiểm soát chất lượng và ion hoá không khí | Có | Có |
Lọc không khí cabin | Combi 1.0 | Combi 1.0 |
Ống thông gió dưới chân hành khách sau | Có | Có |
Màn hình, Kết nối và giải trí | ||
Màn hình giải trí cảm ứng | 15.6 inch | 15.6 inch |
Màn hình hiển thị HUD | Có | Có |
Cổng kết nối USB loại A – Hàng ghế lái | 2 | 2 |
Cổng kết nối USB loại A – Hàng ghế 2 | 2 | 2 |
Cổng kết nối USB loại C | Có | Có |
Cổng sạc 12 V khoang hành lý | Có | Có |
Sạc không dây | Có | Có |
Kết nối Wi-Fi/Bluetooth | Có | Có |
Hệ thống loa | 8 loa | 10 loa |
Loa trầm | Không | Có |
Nội thất và tiện nghi khác | ||
Đèn trang trí nội thất | Đa màu | Đa màu |
Cửa sổ trời | Không | Chỉnh điện với tấm rèm trần |
Phanh tay | Điện tử | Điện tử |
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
AN TOÀN VÀ AN NINH
VinFast VF 8 đạt tiêu chuẩn 5* của ASEAN NCAP, EURO NCAP 5, NHTSA. Trang bị đến 11 túi khí trên 2 phiên bản. Thông số cụ thể như bảng sau:
THÔNG SỐ | Phiên bản Eco | Phiên bản Plus |
Mức đánh giá an toàn – (Tiêu chuẩn dự kiến) | ASEAN NCAP 5* – EURO NCAP 5* – NHTSA 5* | ASEAN NCAP 5* – EURO NCAP 5* – NHTSA 5* |
Giám sát áp suất lốp | dTPMS | dTPMS |
Khoá cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có | Có |
Căng đai khẩn cấp | Cả 2 hàng ghế | Cả 2 hàng ghế |
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX | Hàng ghế thứ 2 | Hàng ghế thứ 2 |
Hệ thống túi khí | 11 túi khí | 11 túi khí |
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 túi khí | 2 túi khí |
Túi khí rèm | 2 túi khí | 2 túi khí |
Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 túi khí | 2 túi khí |
Túi khí bên hông hàng ghế sau | 2 túi khí | 2 túi khí |
Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 2 túi khí | 2 túi khí |
Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 túi khí | 1 túi khí |
CÁC TÍNH NĂNG ADAS
THÔNG SỐ | Phiên bản Eco | Phiên bản Plus |
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc* | Có | Có |
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc* | Có | Có |
Cảnh báo chệch làn* | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn* | Có | Có |
Kiểm soát đi giữa làn* | Có | Có |
Tự động chuyển làn* | Có | Có |
Giám sát hành trình thích ứng* | Có | Có |
Điều chỉnh tốc độ thông minh* | Có | Có |
Nhận biết biển báo giao thông | Có | Có |
Cảnh báo va chạm phía trước* | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảnh báo mở cửa | Có | Có |
Phanh tự động khẩn cấp* | Có | Có |
Phanh tự động khẩn cấp phía sau* | Có | Có |
Cảnh báo va chạm khi ở giao lộ* | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp* | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ phía trước* | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ phía sau* | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ xe thông minh* | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ xe từ xa* | Có | Có |
Hệ thống camera sau | Có | Có |
Giám sát xung quanh | Có | Có |
Triệu tập xe thông minh* | Có | Có |
Hỗ trợ đèn pha tự động | Có | Có |
Hệ thống giám sát lái xe* | Có | Có |
CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH
THÔNG SỐ | Phiên bản Eco | Phiên bản Plus |
Điều khiển xe thông minh | ||
Điều khiển chức năng trên xe | Qua màn hình, giọng nói, ứng dụng VinFast | Qua màn hình, giọng nói, ứng dụng VinFast |
Chế độ người lạ | Có | Có |
Chế độ thú cưng | Có | Có |
Chế độ cắm trại | Có | Có |
Chế độ giảm âm báo cho hành khách trên xe | Có | Có |
Chế độ rửa tay | Có | Có |
Thiết lập, theo dõi và ghi nhớ hồ sơ người lái | ||
Đồng bộ và quản lý tài khoản | Có | Có |
Cài đặt giới hạn địa lý của xe (Geofencing) | Có | Có |
Cài đặt thời gian hoạt động của xe | Có | Có |
Điều hướng – Dẫn đường | ||
Tìm kiếm, chia sẻ vị trí trên bản đồ và dẫn hướng theo yêu cầu khách hàng | Có | Có |
Hỗ trợ thiết lập hành trình tối ưu | Có | Có |
Hiển thị tình trạng giao thông thời gian thực | Có | Có |
Hiển thị bản đồ vệ tinh | Có | Có |
Định vị vị trí xe từ xa | Có | Có |
An ninh – An toàn | ||
Thực hiện gọi cứu hộ/cấp cứu tự động trong trường hợp khẩn cấp | Có | Có |
Giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép | Có | Có |
Chẩn đoán lỗi trên xe tự động | Có | Có |
Đề xuất lịch bảo trì/bảo dưỡng tự động | Có | Có |
Theo dõi và hiển thị thông tin tình trạng xe (Mức pin còn lại, mức nước làm mát…) | Có | Có |
Tiện ích gia đình và văn phòng | ||
Hỏi đáp trợ lý ảo | Có | Có |
Cá nhân hoá trải nghiệm trợ lý ảo | Có | Có |
Giải trí thông qua đồng bộ với điện thoại | Có | Có |
Giải trí âm thanh | Qua Bluetooth / USB/ Radio & ứng dụng bên thứ 3 | Qua Bluetooth / USB/ Radio & ứng dụng bên thứ 3 |
Xem phim / video | Có | Có |
Chơi trò chơi điện tử | Có | Có |
Tra cứu và truy cập internet | Có | Có |
Tích hợp điều khiển các thiết bị Smart Homes | Có | Có |
Đồng bộ lịch cá nhân/ lịch làm việc và danh bạ điện thoại | Có | Có |
Nhận và gửi tin nhắn / Email qua giọng nói | Có | Có |
Mua sắm các sản phẩm và dịch vụ | ||
Kết nối mua sắm trực tuyến (gọi đồ ăn, mua sắm sản phẩm, …) | Có | Có |
Đặt hẹn dịch vụ | Có | Có |
Cập nhật phần mềm từ xa | ||
Cập nhật phần mềm miễn phí FOTA | Có | Có |
Cập nhật phần mềm thu phí SOTA | Có | Có |
Dịch vụ về xe | ||
Nhận thông báo và đặt dịch vụ hậu mãi | Có | Có |
Quản lý gói cước thuê pin trực tuyến | Có | Có |
Lên lịch sạc pin theo thói quen sử dụng | Có | Có |
Sạc và thu phí tự động | Có | Có |
eSIM đa nhà mạng | Có | Có |
********
VinFast VF 8 là mẫu SUV điện, phân khúc D. Đây là mẫu xe điện thông minh được VinFast công bố, ra mắt và mở bán tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2022.
Ngày 10/09/2022 VinFast VF8 được bàn giao cho những khách hàng đặt cọc đầu tiên. Như vậy, chỉ vỏn vẹn trong vòng 10 tháng sau khi mở bán, những chiếc xe “Khởi đầu của tương lai” chính thức lăn bánh.
Từ ngày 20/11 đến 5/12/2022, VinFast chính thức bàn giao 1000 chiếc xe ô tô điện VF 8 cho khách hàng tiên phong tại Việt Nam.
Đặc biệt, Ngày 25/11/2022. VinFast chính thức xuất khẩu 999 xe điện VinFast VF8 dành cho thị trường Mỹ, Dự tính lô xe này chính thức bàn giao cho khách hàng vào cuối tháng 12/2022.
>> Xem thêm Hướng dẫn sử dụng VinFast VF 8